원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | FYT |
인증: | CE RoSH, CB, SAA |
모델 번호: | T35 |
최소 주문 수량: | 1PCS |
---|---|
배달 시간: | 8-12 일 일 |
지불 조건: | 전신환 |
명목상의 와트량: | 750W/1000W | 전압: | AC100-277V\100-350V \277-480V |
---|---|---|---|
이용 가능한 색 온도: | 3000K ;4000K ;5000K ;6000K | 평가된 발광 효력 (lm/w): | 150LM/W |
빔 각: | 15' /30' /60' /90' /90x120' /40x130' /TYPE2 / TYPE3 / TYPE4 | IP 등급 보호: | 선택을 위한 IP65/IP67 |
보증: | 5년 | ||
하이 라이트: | AC277V LED 스포츠 코트 조명,750W LED 스포츠 코트 조명,750W 야외 배드민턴 코트 조명 |
750W/1000W T35 명예 공공 조명 높은 돛대 빛 강화 유리 덮개.
최신 Honor T35 스포츠 조명은 견고하고 현대적인 디자인입니다.이상적인 솔루션입니다
특징:
동작 주파수 | 47-63Hz | 사용 가능한 밝은 색상 |
따뜻한 흰색, 자연 흰색,
일광 흰색
|
전류의 종류 |
AC100-277V100-350V
277-480V
|
사용 가능한 색온도 | 3000K;4000K;5000K;6000K |
역률 λ | >0.9 | 연색 지수 Ra | >70 |
효율성(%) | >90% |
색상의 표준편차
어울리는
|
<6 |
시작 시간(0.2s / 0.5s / … ) | 0.1초 | UGR(통합 눈부심 등급) | <27 |
60%까지 예열 시간(1.5초 / 2초 / … ) | 0.5초 | 사용 가능한 빔 각도 | 10°/15°/30°/60°/90°/30*70°/40*130° |
보호 유형 | IP66 | 방열판 온도 | 5~+70℃ |
테스트된 절연 강도 | 3.75KVac | 주위 온도 | -30~+45℃ |
안전 설비 |
개방 회로 보호;
단락 보호 ;
과전압 보호
|
보관 온도 | -40~+80℃ |
에너지 효율 등급 | 에이 + & 에이 ++ | 얼의 루멘 유지보수 | 70% |
담당자: Cathy
전화 번호: +8618823758196